GSHOT · 行情
板块榜
行业与概念是两套分类,分开排名,不混在一张榜里。
31 个行业·804 个概念·10/09 11:31 更新数据有延迟
涨幅靠前
- 01昨日连板89.5 亿 · 领涨 时代万恒+3.83%
- 02固液电池243.1 亿 · 领涨 上海洗霸+2.87%
- 03玉米105.4 亿 · 领涨 金健米业+1.90%
跌幅靠前
- 01农药概念60.3 亿 · 领涨 华北制药-0.57%
- 02甲醇144.1 亿 · 领涨 广汇能源-0.55%
- 03幽门螺杆菌概念122.4 亿 · 领涨 向日葵-0.54%
概念涨幅榜TOP 30
按涨跌幅排名·10/09 行情| 名次 | 板块 | 涨跌家数 | 领涨股 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 昨日连板 涨跌幅 +3.83%昨日连板pt02031398涨跌家数 8 / 10·领涨 时代万恒 | +3.83% | 89.5 亿 | 时代万恒sh600241 | |
| 02 | 固液电池 涨跌幅 +2.87%固液电池pt02GN2409涨跌家数 12 / 14·领涨 上海洗霸 | +2.87% | 243.1 亿 | 上海洗霸sh603200 | |
| 03 | 玉米 涨跌幅 +1.90%玉米pt02GN2073涨跌家数 21 / 28·领涨 金健米业 | +1.90% | 105.4 亿 | 金健米业sh600127 | |
| 04 | 转基因 涨跌幅 +1.58%转基因pt02011335涨跌家数 14 / 20·领涨 万向德农 | +1.58% | 59.5 亿 | 万向德农sh600371 | |
| 05 | 昨日涨停 涨跌幅 +1.39%昨日涨停pt02031283涨跌家数 23 / 44·领涨 领湃科技 | +1.39% | 281.4 亿 | 领湃科技sz300530 | |
| 06 | 磷酸铁锂 涨跌幅 +1.02%磷酸铁锂pt02051438涨跌家数 37 / 69·领涨 领湃科技 | +1.02% | 519.4 亿 | 领湃科技sz300530 | |
| 07 | 醋酸 涨跌幅 +0.98%醋酸pt02GN2193涨跌家数 2 / 3·领涨 江苏索普 | +0.98% | 6.4 亿 | 江苏索普sh600746 | |
| 08 | 肝素 涨跌幅 +0.84%肝素pt02GN2042涨跌家数 7 / 18·领涨 华北制药 | +0.84% | 24.1 亿 | 华北制药sh600812 | |
| 09 | 石墨电极 涨跌幅 +0.82%石墨电极pt02061045涨跌家数 15 / 24·领涨 道氏技术 | +0.82% | 60.8 亿 | 道氏技术sz300409 | |
| 10 | 钠离子电池 涨跌幅 +0.81%钠离子电池pt02081420涨跌家数 79 / 135·领涨 领湃科技 | +0.81% | 786.8 亿 | 领湃科技sz300530 | |
| 11 | 乳业 涨跌幅 +0.75%乳业pt02020007涨跌家数 20 / 35·领涨 金健米业 | +0.75% | 78.7 亿 | 金健米业sh600127 | |
| 12 | 红利股 涨跌幅 +0.68%红利股pt02GN2426涨跌家数 70 / 100·领涨 国芳集团 | +0.68% | 286.5 亿 | 国芳集团sh601086 | |
| 13 | 昨日首板 涨跌幅 +0.67%昨日首板pt02GN2170涨跌家数 15 / 34·领涨 领湃科技 | +0.67% | 191.8 亿 | 领湃科技sz300530 | |
| 14 | 高血压 涨跌幅 +0.63%高血压pt02GN2175涨跌家数 6 / 12·领涨 向日葵 | +0.63% | 44.8 亿 | 向日葵sz300111 | |
| 15 | 高速公路概念 涨跌幅 +0.62%高速公路概念pt02GN2109涨跌家数 16 / 24·领涨 山东高速 | +0.62% | 16.5 亿 | 山东高速sh600350 | |
| 16 | 刀片电池 涨跌幅 +0.62%刀片电池pt02GN2016涨跌家数 8 / 12·领涨 雄韬股份 | +0.62% | 67.5 亿 | 雄韬股份sz002733 | |
| 17 | 大消费 涨跌幅 +0.62%大消费pt02GN2103涨跌家数 67 / 95·领涨 妙可蓝多 | +0.62% | 236.7 亿 | 妙可蓝多sh600882 | |
| 18 | 大豆 涨跌幅 +0.61%大豆pt02GN2088涨跌家数 9 / 15·领涨 新安股份 | +0.61% | 21.6 亿 | 新安股份sh600596 | |
| 19 | GDR 涨跌幅 +0.55%GDRpt02GN2101涨跌家数 10 / 12·领涨 健康元 | +0.55% | 103.8 亿 | 健康元sh600380 | |
| 20 | 红利破净 涨跌幅 +0.54%红利破净pt02GN2425涨跌家数 18 / 24·领涨 星湖科技 | +0.54% | 37.5 亿 | 星湖科技sh600866 | |
| 21 | 证金持股 涨跌幅 +0.49%证金持股pt02003718涨跌家数 18 / 25·领涨 中国神华 | +0.49% | 183.8 亿 | 中国神华sh601088 | |
| 22 | 非酒精性脂肪性肝炎(NASH) 涨跌幅 +0.38%非酒精性脂肪性肝炎(NASH)pt02GN2205涨跌家数 4 / 9·领涨 众生药业 | +0.38% | 24.5 亿 | 众生药业sz002317 | |
| 23 | 镍概念 涨跌幅 +0.38%镍概念pt02050005涨跌家数 18 / 35·领涨 金圆股份 | +0.38% | 130.6 亿 | 金圆股份sz000546 | |
| 24 | 机场概念 涨跌幅 +0.33%机场概念pt02GN2094涨跌家数 4 / 5·领涨 海南机场 | +0.33% | 3.2 亿 | 海南机场sh600515 | |
| 25 | 独家药品概念 涨跌幅 +0.33%独家药品概念pt02GN2040涨跌家数 22 / 38·领涨 东诚药业 | +0.33% | 52.8 亿 | 东诚药业sz002675 | |
| 26 | 高股息100 涨跌幅 +0.32%高股息100pt02GN2289涨跌家数 66 / 98·领涨 海澜之家 | +0.32% | 133.6 亿 | 海澜之家sh600398 | |
| 27 | 光伏高速公路 涨跌幅 +0.29%光伏高速公路pt02GN2163涨跌家数 5 / 9·领涨 山东高速 | +0.29% | 5.2 亿 | 山东高速sh600350 | |
| 28 | 粮食概念 涨跌幅 +0.27%粮食概念pt02GN2154涨跌家数 19 / 46·领涨 金健米业 | +0.27% | 135.0 亿 | 金健米业sh600127 | |
| 29 | 券商 涨跌幅 +0.26%券商pt02003711涨跌家数 34 / 53·领涨 华鑫股份 | +0.26% | 106.8 亿 | 华鑫股份sh600621 | |
| 30 | 维生素 涨跌幅 +0.25%维生素pt02131031涨跌家数 21 / 34·领涨 华北制药 | +0.25% | 63.3 亿 | 华北制药sh600812 |
只列按涨跌幅排在最前面的 30 个板块,共 804 个板块参与排名;点列头可以换指标和方向, 「跌幅靠前」读的是同一份名单的另一头。
只在交易日盘中每 15 分钟抓取一次,收盘后不再重复抓,所以当天收盘的数字会一直留到下一个交易日。 缺失的字段显示「—」并排在末尾,不按 0 参与排名。 来源与逐列口径 →