GSHOT · 行情
板块榜
行业与概念是两套分类,分开排名,不混在一张榜里。
31 个行业·804 个概念·10/09 11:16 更新
涨幅靠前
- 01煤炭90.2 亿 · 领涨 安泰集团+1.71%
- 02食品饮料170.3 亿 · 领涨 海欣食品+0.29%
- 03银行162.4 亿 · 领涨 苏州银行+0.12%
跌幅靠前
- 01电子2851.4 亿 · 领涨 本川智能-5.91%
- 02通信799.0 亿 · 领涨 联特科技-5.40%
- 03机械设备737.1 亿 · 领涨 上工申贝-4.59%
行业涨幅榜TOP 30
按涨跌幅排名·10/09 行情| 名次 | 板块 | 涨跌家数 | 领涨股 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 煤炭 涨跌幅 +1.71%煤炭pt01801950涨跌家数 24 / 33·领涨 安泰集团 | +1.71% | 90.2 亿 | 安泰集团sh600408 | |
| 02 | 食品饮料 涨跌幅 +0.29%食品饮料pt01801120涨跌家数 45 / 122·领涨 海欣食品 | +0.29% | 170.3 亿 | 海欣食品sz002702 | |
| 03 | 银行 涨跌幅 +0.12%银行pt01801780涨跌家数 14 / 42·领涨 苏州银行 | +0.12% | 162.4 亿 | 苏州银行sz002966 | |
| 04 | 农林牧渔 涨跌幅 +0.07%农林牧渔pt01801010涨跌家数 28 / 103·领涨 金健米业 | +0.07% | 183.4 亿 | 金健米业sh600127 | |
| 05 | 非银金融 涨跌幅 +0.06%非银金融pt01801790涨跌家数 32 / 79·领涨 华鑫股份 | +0.06% | 144.0 亿 | 华鑫股份sh600621 | |
| 06 | 家用电器 涨跌幅 -0.16%家用电器pt01801110涨跌家数 17 / 93·领涨 九阳股份 | -0.16% | 129.5 亿 | 九阳股份sz002242 | |
| 07 | 公用事业 涨跌幅 -0.24%公用事业pt01801160涨跌家数 28 / 137·领涨 新筑股份 | -0.24% | 221.4 亿 | 新筑股份sz002480 | |
| 08 | 交通运输 涨跌幅 -0.37%交通运输pt01801170涨跌家数 45 / 126·领涨 广汇物流 | -0.37% | 164.4 亿 | 广汇物流sh600603 | |
| 09 | 电力设备 涨跌幅 -0.40%电力设备pt01801730涨跌家数 98 / 379·领涨 领湃科技 | -0.40% | 1153.1 亿 | 领湃科技sz300530 | |
| 10 | 钢铁 涨跌幅 -0.48%钢铁pt01801040涨跌家数 11 / 44·领涨 山东钢铁 | -0.48% | 35.7 亿 | 山东钢铁sh600022 | |
| 11 | 石油石化 涨跌幅 -0.49%石油石化pt01801960涨跌家数 6 / 47·领涨 广汇能源 | -0.49% | 89.6 亿 | 广汇能源sh600256 | |
| 12 | 美容护理 涨跌幅 -0.62%美容护理pt01801980涨跌家数 11 / 28·领涨 拉芳家化 | -0.62% | 31.3 亿 | 拉芳家化sh603630 | |
| 13 | 商贸零售 涨跌幅 -0.74%商贸零售pt01801200涨跌家数 30 / 99·领涨 汇嘉时代 | -0.74% | 99.0 亿 | 汇嘉时代sh603101 | |
| 14 | 有色金属 涨跌幅 -0.76%有色金属pt01801050涨跌家数 27 / 140·领涨 永杉锂业 | -0.76% | 471.9 亿 | 永杉锂业sh603399 | |
| 15 | 纺织服饰 涨跌幅 -0.92%纺织服饰pt01801130涨跌家数 22 / 106·领涨 孚日股份 | -0.92% | 69.8 亿 | 孚日股份sz002083 | |
| 16 | 传媒 涨跌幅 -1.00%传媒pt01801760涨跌家数 24 / 130·领涨 新华传媒 | -1.00% | 197.1 亿 | 新华传媒sh600825 | |
| 17 | 基础化工 涨跌幅 -1.72%基础化工pt01801030涨跌家数 79 / 412·领涨 东岳硅材 | -1.72% | 631.0 亿 | 东岳硅材sz300821 | |
| 18 | 建筑装饰 涨跌幅 -1.72%建筑装饰pt01801720涨跌家数 17 / 147·领涨 华建集团 | -1.72% | 128.6 亿 | 华建集团sh600629 | |
| 19 | 医药生物 涨跌幅 -1.76%医药生物pt01801150涨跌家数 134 / 480·领涨 中红医疗 | -1.76% | 838.9 亿 | 中红医疗sz300981 | |
| 20 | 环保 涨跌幅 -1.95%环保pt01801970涨跌家数 19 / 130·领涨 楚环科技 | -1.95% | 92.6 亿 | 楚环科技sz001336 | |
| 21 | 汽车 涨跌幅 -2.19%汽车pt01801880涨跌家数 29 / 290·领涨 福耀玻璃 | -2.19% | 366.5 亿 | 福耀玻璃sh600660 | |
| 22 | 轻工制造 涨跌幅 -2.33%轻工制造pt01801140涨跌家数 18 / 156·领涨 三柏硕 | -2.33% | 113.7 亿 | 三柏硕sz001300 | |
| 23 | 社会服务 涨跌幅 -2.40%社会服务pt01801210涨跌家数 7 / 82·领涨 天溯计量 | -2.40% | 66.2 亿 | 天溯计量sz301449 | |
| 24 | 计算机 涨跌幅 -2.55%计算机pt01801750涨跌家数 18 / 334·领涨 优博讯 | -2.55% | 430.1 亿 | 优博讯sz300531 | |
| 25 | 房地产 涨跌幅 -2.74%房地产pt01801180涨跌家数 3 / 95·领涨 南京高科 | -2.74% | 145.9 亿 | 南京高科sh600064 | |
| 26 | 综合 涨跌幅 -3.68%综合pt01801230涨跌家数 1 / 20·领涨 时代新材 | -3.68% | 27.1 亿 | 时代新材sh600458 | |
| 27 | 建筑材料 涨跌幅 -4.15%建筑材料pt01801710涨跌家数 7 / 72·领涨 兔 宝 宝 | -4.15% | 151.0 亿 | 兔 宝 宝sz002043 | |
| 28 | 国防军工 涨跌幅 -4.19%国防军工pt01801740涨跌家数 5 / 137·领涨 华力创通 | -4.19% | 272.6 亿 | 华力创通sz300045 | |
| 29 | 机械设备 涨跌幅 -4.59%机械设备pt01801890涨跌家数 25 / 541·领涨 上工申贝 | -4.59% | 737.1 亿 | 上工申贝sh600843 | |
| 30 | 通信 涨跌幅 -5.40%通信pt01801770涨跌家数 6 / 121·领涨 联特科技 | -5.40% | 799.0 亿 | 联特科技sz301205 |
只列按涨跌幅排在最前面的 30 个板块,共 31 个板块参与排名;点列头可以换指标和方向, 「跌幅靠前」读的是同一份名单的另一头。
只在交易日盘中每 15 分钟抓取一次,收盘后不再重复抓,所以当天收盘的数字会一直留到下一个交易日。 缺失的字段显示「—」并排在末尾,不按 0 参与排名。 来源与逐列口径 →